バス予約残席数表
空席カレンダー
現在の空席状況がご確認できます。
10月
|
日 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
| 1 | 20名 | 2 | 20名 | 3 | 20名 | 4 | 20名 | 5 | 20名 | 6 | 20名 | 7 | 20名 |
| 8 | 20名 | 9 | 20名 | 10 | 20名 | 11 | 20名 | 12 | 20名 | 13 | 20名 | 14 | 20名 |
| 15 | 20名 | 16 | 20名 | 17 | 20名 | 18 | 20名 | 19 | 20名 | 20 | 20名 | 21 | 20名 |
| 22 | 20名 | 23 | 20名 | 24 | 20名 | 25 | 20名 | 26 | 20名 | 27 | 20名 | 28 | 20名 |
| 29 | 20名 | 30 | 20名 | 31 | 20名 | ||||||||
11月
|
日 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
| 1 | 20名 | 2 | 20名 | 3 | 20名 | 4 | 20名 | ||||||
| 5 | 20名 | 6 | 20名 | 7 | 20名 | 8 | 20名 | 9 | 20名 | 10 | 20名 | 11 | 20名 |
| 12 | 20名 | 13 | 20名 | 14 | 20名 | 15 | 20名 | 16 | 20名 | 17 | 20名 | 18 | 20名 |
| 19 | 20名 | 20 | 20名 | 21 | 20名 | 22 | 20名 | 23 | 20名 | 24 | 20名 | 25 | 20名 |
| 26 | 20名 | 27 | 20名 | 28 | 20名 | 29 | 20名 | 30 | 20名 | ||||


